
La Palma Clima – Meteo
25 Marzo 2012L’isola di Palma ha un clima estivo/primaverile tutto l’anno
{loadposition rettangolo}
Tenerife |
TEMP. MED.C° |
ORE DI SOLE |
GG. PIOGGIA |
PREC.mm |
TEMP. MARE C° |
GEN | 17.6 | 4.5 | 6 | 58 | 19.6 |
FEB | 17.6 | 5.2 | 4 | 40 | 18.6 |
MAR | 18 | 5.5 | 4 | 34 | 19.0 |
APR | 18.4 | 5.8 | 3 | 27 | 19.0 |
MAG | 19.5 | 6 | 1 | 5 | 19.5 |
GIU | 21.1 | 6 | 1 | 1 | 20.4 |
LUG | 22.6 | 7 | 0 | 1 | 22.4 |
AGO | 23.5 | 7 | 0 | 1 | 22.6 |
SET | 23.6 | 6.5 | 2 | 9 | 23.0 |
OTT | 22.4 | 5.5 | 5 | 37 | 23.0 |
NOV | 20.6 | 5 | 7 | 53 | 22.0 |
DIC | 18.8 | 4.7 | 7 | 59 | 22.0 |
{loadposition link468}