
Fuerteventura Clima – Meteo
25 Marzo 2012L’isola di Fuerteventura ha un clima quasi nordafricano, le variazioni termiche sono piccole nei vari periodi dell’anno. Le notti sono più fresche e nei periodi invernali è consigliato un maglione. Il vento è una costante
La temperatura dell’acqua del mare, varia dai 18.6 C° di Febbraio ai 23 C° di Settembre (il mar mediterraneo ha una temperatura media di 23/24 C° nei mesi di Luglio e Agosto). Nei mesi invernali il mare risulta comunque abbastanza freddo.
FUERTEVENTURA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
TEMP.MEDIA C° | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 |
ORE DI SOLE/GG. | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
GIORNI DI PIOGGIA | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 |
PRECIPIT.mm | 36 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 58 | 9 |
TEMPERATURA MARE C° | 19.6 | 18.6 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 20.4 | 22.4 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 |
Il meteo Puerto del Rosario
Il meteo Costa Calma