
Gran Canaria Clima – Meteo
25 Marzo 2012L’isola di Gran Canaria ha un clima mite tutto l’anno. Le notti sono più fresche e nei periodi invernali è consigliato un maglione.
La temperatura dell’acqua del mare, varia dai 17 C° di Gennaio ai 22 C° di Settembre (il mar mediterraneo ha una temperatura media di 23/24 C° nei mesi di Luglio e Agosto). Nei mesi invernali il mare risulta comunque abbastanza freddo.
GRAN CANARIA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
TEMP.MEDIA C° | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 | 17 |
ORE DI SOLE/GG. | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
GIORNI DI PIOGGIA | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 |
PRECIPIT.mm | 36 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 58 | 9 |
TEMPERATURA MARE C° | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 |
Meteo Maspalomas
Meteo Las Palmas De Gran Canaria